केन्द्र रेखा काँधको प्रकारको बटरफ्लाइ भल्भ
मुख्य भाग सामाग्री
भागहरूको नाम | सामग्री |
जीउ | कास्ट आयरन/डक्टाइल आइरन |
डिस्क | EPDM संग डक्टाइल फलाम |
स्टेम | SS410/ SS416/SS304/SS316/SS420 |
बुशिङ | PTFE/स्नेहन |
ओ-रिंग | EPDM/NBR/VITON/HYPALON/NEOPRENE |
रूपरेखा आयाम र जडान आयाम (मिमी)
साइज | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
2" | 50 | ६०.३ | 67 | ४९.२ | 16 | 11 | 32 | ११९ | 63 | 90 | 90 | 71 | 70 | 3 | 12 |
2.5" | 61 | ६९.१ | 73 | 60 | 16 | 11 | 32 | १२५.५ | ६८.५ | 90 | 97 | 77 | 70 | 3 | 12 |
3" | 80 | ८८.९ | 97 | ७९.३ | 16 | 11 | 35 | १३१.५ | 80 | 90 | 97 | १०१ | 70 | 3 | 12 |
4" | १०१ | ११४.३ | १२२.५ | ९९.२ | 16 | 11 | 40 | १५१ | 94 | 90 | ११६ | १२६ | 70 | 5 | 14 |
5" | १२७ | १३७ | १४१.३ | १२४ | 16 | 11 | 43 | १७१.५ | १०८ | 90 | १३४ | १४६ | 70 | 5 | 14 |
6" | १५० | १६५.१ | १७५ | १४७ | 16 | 11 | 43 | १८३ | १२३ | 90 | १३४ | १८० | 70 | 5 | 18 |
8" | २०२ | 219 | २३२ | १९९ | २०.५ | 11 | 50 | २०५.४ | १४९.४ | १२५ | १४८ | २३८ | १०२ | 5 | 18 |
१०" | २५३ | २७८ | २८६ | २४९ | २०.५ | 11 | 59 | २५० | १८६ | १२५ | 160 | २९२ | १०२ | 8 | 18 |
१२" | ३०३ | ३२३.९ | ३३६.५ | २९९ | २०.५ | 11 | 59 | २७५ | २१३ | १२५ | १६६ | ३४२ | १०२ | 8 | 18 |
1. द्वि-दिशात्मक लागि डिजाइन
2. हल्का वजन, सजिलो स्थापना।पाइप र भल्भ सीधै क्ल्याम्प गर्न सकिन्छ, बारम्बार हटाउनको लागि उपयुक्त।
3. प्रभावकारी व्यास अधिकतम गर्नुहोस्।
4. रबर भल्कनाइज्ड भल्भ प्लेट सिटको अव्यवस्थाबाट बच्न।
5. पूर्ण गोलाकार सील।
6. सबै भागहरू पृथक गर्न सकिन्छ र सुविधाजनक र द्रुत मर्मतका लागि भेला गर्न सकिन्छ।
1.OEM र अनुकूलन क्षमता
2. छिटो डेलिभरी र गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्न हाम्रो आफ्नै फाउन्ड्री (परिशुद्धता कास्टिङ / बालुवा कास्टिङ)
3. MTC र निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक ढुवानी लागि प्रदान गरिनेछ
4. परियोजना आदेशहरूको लागि रिच अपरेटिङ अनुभव
5. प्रमाणपत्रहरू उपलब्ध छन्: WRAS/ISO/CE/NSF/KS/TS/BV/SGS/TUV…