ISGD कम-गति केन्द्रापसारक पम्प
1. ISGD श्रृंखला कम-गति केन्द्रापसारक पम्प ISG ठाडो केन्द्रापसारक पम्पको आधारमा डिजाइन गरिएको हो जसले कम गतिको मोटरलाई एकजुट गर्दछ, जसले सञ्चालन आवाजलाई धेरै कम गर्छ र क्षतिग्रस्त भागको उपयोगी जीवनलाई दोब्बर लम्ब्याउँछ, यो एयर कन्डिसन साइकल चलाउन र सबै प्रकारका लागि उपयुक्त छ। साइक्लिङको अन्तिम सुपर चार्जिङ रचनात्मक रूपमा ठाडो संरचनाको डिजाइनले यसलाई कम क्षेत्र र कम ठाउँ कभर बनाउँछ, साथै थप सुविधाजनक प्रयोग गर्दछ।
2. कम गति संग ISGD श्रृंखला केन्द्रापसारक पम्प ISG श्रृंखला को आधार मा डिजाइन गरिएको छ, पनि IS केन्द्रापसारक पम्प को प्रदर्शन मापदण्ड र पाइपलाइन केन्द्रापसारक पम्प को विशेष विशेषताहरु अनुसार उल्लेख।तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानक ISO2858 मा कडाईका साथ बनाइएका र डिजाइन गरिएका छन्।
3. उत्पादनहरू जसमा धेरै फाइदाहरू छन् जस्तै उच्च-प्रभावी, भरपर्दो स्पेसिफिकेशनले पम्पका विशेषज्ञहरूले प्रदान गरेको हार्ड हिटिङ हाइड्रोलिक मोडेल अपनाउछन्।तीमध्ये कतिपयले स्वदेश तथा विदेशका ग्राहकको राम्रो मान्यता पाएका छन् ।
| टाइप गर्नुहोस् | प्रवाह (m³/h) | टाउको (m) | Eff.η % | गति (r/min) | मोटर पावर (किलोवाट) | (NPSH) rm | वजन (किग्रा) |
| ४०-१०० | २.२ | ३.३ | 48 | १४५० | ०.१२ | २.५ | 17 |
| ३.२ | 3 | ||||||
| ४.२ | २.८ | ||||||
| 40-125 | २.२ | ५.५ | 40 | १४५० | ०.१८ | २.५ | 19 |
| ३.२ | 5 | ||||||
| ३.७ | ४.५ | ||||||
| 40-125A | 2 | ८.५ | 39 | १४०० | ०.१२ | २.५ | 19 |
| २.८ | 8 | ||||||
| ३.७ | ७.५ | ||||||
| 40-160 | २.२ | ८.५ | 36 | १४०० | ०.२५ | २.५ | 24 |
| २.८ | 8 | ||||||
| ३.७ | ७.५ | ||||||
| 40-160A | 2 | 13 | 35 | १४०० | ०.५५ | २.५ | 22 |
| ३.२ | १२.५ | ||||||
| ४.२ | 12 | ||||||
| ४०-२०० | २.२ | 13 | 31 | १४५० | ०.५५ | २.५ | 38 |
| ३.२ | १२.५ | ||||||
| ४.२ | 12 | ||||||
| 40-200A | 2 | १०.४ | 30 | १४०० | ०.३७ | २.५ | 30 |
| २.८ | 10 | ||||||
| ३.७ | ९.६ | ||||||
| ४०-२५० | २.२ | २०.५ | 25 | १४५० | १.१ | २.५ | 52 |
| ३.२ | 20 | ||||||
| ४.२ | 18 | ||||||
| 40-250A | 2 | १६.४ | 25 | १४५० | ०.७५ | २.५ | 47 |
| 2 | 15 | ||||||
| ३.७ | 15 | ||||||
| 40-100 (I) | ३.२ | ३.४ | 54 | १४०० | ०.१२ | २.५ | 17 |
| ६.३ | 3 | ||||||
| ७.५ | 2 | ||||||
| 40-125 (I) | ३.८ | ५.१ | 54 | १४०० | ०.२५ | २.५ | 29 |
| 6 | 5 | ||||||
| ७.५ | ४.६ | ||||||
| ५०-१०० | ३.८ | १.०६ | 54 | १४०० | ०.१२ | २.५ | 19 |
| ६.३ | १.७५ | ||||||
| ७.५ | 2 | ||||||
| ५०-१२५ | ३.८ | ५.४ | 54 | १४०० | ०.२५ | २.५ | 25 |
| ६.३ | 5 | ||||||
| ७.५ | 4 | ||||||
| ५०-१६० | ३.८ | ८.५ | 47 | १४५० | ०.५५ | २.५ | 42 |
| ६.३ | 8 | ||||||
| ७.५ | ७.५ |







