उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
टाइप गर्नुहोस् | क्षमता(m³/h) | टाउको (m) | गति (r/min) | Max.eff.(%) | NPSHR | आउटलेट Dia./Inlet Dia.(MM) |
1000X-TL(R) | १०४४० | 15 | ४८५ | 89 | 7 | 1000/1200 |
900X-TL(R) | १५००० | 30 | ४८५ | 90 | ८.५ | 900/1000 |
800X-TL(R) | ९३६० | 31 | ४८५ | 90 | 7 | ८००/९०० |
700X-TL(R) | ६८४० | 26 | ४८५ | 87 | 6 | ७००/८०० |
600X-TL(R) | ६३०० | २५.५ | ६२० | 88 | ५.५ | ६००/७०० |
500X-TL(R) | ३७५० | 25 | ७२५ | 85 | 5 | ५००/५०० |
400X-TL(R) | २५०० | 25 | ७२५ | 83 | 5 | ४००/४५० |
350X-TL(R) | १६०० | 25 | ९६० | 82 | ४.५ | ३५०/४०० |
300X-TL(R) | ७२०-१८०० | १५-४० | ४५०-८०० | ६०-७९ | २-५.५ | ३००/३५० |
250X-TL | ५४०-१८०० | २०-७५ | ४५०-९०० | ७५-८६ | २-४.० | 250-300 |
200R-TL(R) | 360-1000 | १०-४० | ४५०-९८० | ८०-८५ | २-५.५ | 200/250 |
150R-TL(R) | 200-800 | १५-६० | ६००-१२०० | ६५-८० | २-५.५ | 150/200 |
150E-TL(R) | 150-540 | १२-४० | ८००-१४८० | ५०-६७ | 2.5-6 | 150/200 |
100E-TL(R) | 70-360 | १५-५५ | ८००-१६०० | ५०-६८ | २-६.५ | १००/१५० |
100D-TL(R) | २०-२२० | १०-४० | ८००-१८०० | ५०-६५ | २-४.५ | १००/१५० |
75D-TL(R) | 40-160 | १०-५० | 1000-2200 | ५०-७२ | २-६.० | ७५/१०० |
75CC-TL(R) | ३०-१३० | ८-४५ | 900-2400 | ४०-५७ | २-६.५ | ७५/१०० |
50D-TL | ७०-१४० | २५-८५ | ८५०-१४५० | ३०-४७ | २-६.५ | ५०/७५ |
50CC-TL(R) | 40-85 | १२-६४ | १३००-२७०० | 40-58 | 2-10.0 | ५०/७५ |
५०BB-TL(R) | १६-७५ | ९-४४ | 1400-2800 | ३५-६२ | २-५.५ | ५०/७५ |
40BB-TL(R) | ३२-७२ | ६-५८ | १२००-३२०० | ३०-४५ | 2-8.0 | ४०/५० |
20CC-TL | १६-३४ | २५-९२ | १४००-२२०० | १६-२० | २-४.५ | २०/४० |
20BB-TL(R) | १२.५-२८ | ६-६८ | १२००-३८०० | २०-४० | २-४.५ | २०/४० |
20A-TL(R) | 2.5-10 | ६-३७ | 1400-3000 | १५-३० | | २०/४० |
अघिल्लो: एएफ सीरीज फोर्थ पम्प अर्को: प्लन्जर मिटरिङ पम्प