YCB श्रृंखला सर्कुलर गियर पम्प
प्रवाह दर दायरा: 17 - 850 L/min
दबाव दायरा: 0.3 - 2.5 MPa
क्यालिबर दायरा: 20 -100mm
सञ्चालन तापमान: -10 ℃ - 400 ℃
| मोडेल | क्षमता (m³/h) | गति (r/min) | निकास दबाव (MPa) | (NPSH) r/m | दक्षता (η/%) | मोटर | |||||
| Hz | शक्ति | मोडेल | |||||||||
| YCB0.6-0.6 | ०.६ | ९१० | ०.६ | ५.५ | 60 | 50 | ०.७५ | Y90S-6 | |||
| १.० | 1390 | 50 | ०.७५ | Y80L2-4 | |||||||
| ०.७ | ११३० | 60 | ०.७५ | Y90S-6 | |||||||
| १.२ | १७१० | 60 | ०.७५ | Y80L2-4 | |||||||
| YCB0.6-1.6 | ०.६ | ९१० | १.६ | ७.० | 70 | 50 | १.१ | Y90L-6 | |||
| १.० | १४०० | 50 | १.५ | Y90L-4 | |||||||
| ०.७ | ११३० | 60 | १.१ | Y90L-6 | |||||||
| १.२ | १७१० | 60 | १.१ | Y90S-4 | |||||||
| YCB1.6-0.6 | १.६ | ९१० | ०.६ | ५.५ | 63 | 50 | ०.७५ | Y90S-6 | |||
| २.५ | १४४० | 50 | १.१ | Y90S-4 | |||||||
| १.९ | ११३० | 60 | १.१ | Y90L-6 | |||||||
| ३.० | १७१० | 60 | १.५ | Y90L-4 | |||||||
| YCB1.6-1.6 | १.६ | ९४० | १.६ | ७.० | 71 | 50 | २.२ | Y112M-6 | |||
| २.५ | १४४० | 50 | ४.० | Y112M-4 | |||||||
| १.९ | ११५० | 60 | २.२ | Y112M-6 | |||||||
| ३.० | १७५० | 60 | ४.० | Y112M-4 | |||||||
| YCB3.3-0.6 | ३.३ | ९४० | ०.६ | ५.० | 60 | 50 | १.५ | Y100L-6 | |||
| ५.० | १४२० | 50 | २.२ | Y100L1-4 | |||||||
| ४.० | ११५० | 60 | १.५ | Y100L-6 | |||||||
| ६.० | १७३० | 60 | २.२ | Y100L1-4 | |||||||
| मोडेल | क्षमता (m³/h) | गति (r/min) | निकास दबाव (MPa) | (NPSH) r/m | दक्षता (η/%) | मोटर | ||
| Hz | शक्ति | मोडेल | ||||||
| YCB4-0.6 | ४.० | ९६० | ०.६ | ५.० | 60 | 50 | १.५ | Y100L-6 |
| ६.० | १४४० | 50 | २.२ | Y100L1-4 | ||||
| ४.८ | ११५० | 60 | २.२ | Y112M-6 | ||||
| ७.२ | १७५० | 60 | ३.० | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | ४.० | ९६० | १.६ | ७.० | 72 | 50 | ५.५ | Y132M2-6 |
| ६.० | १४४० | 50 | ७.५ | Y132M-4 | ||||
| ४.८ | ११७० | 60 | ५.५ | Y132M-6 | ||||
| ७.२ | १७५० | 60 | ७.५ | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | ८.० | ९४० | ०.६ | ५.० | 61 | 50 | ३.० | Y132S-6 |
| १२.० | १४२० | 50 | ५.५ | Y132S4-4 | ||||
| ९.६ | ११५० | 60 | ४.० | Y132M1-6 | ||||
| १४.४ | १७५० | 60 | ५.५ | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | ८.० | ९७० | १.६ | ७.० | 75 | 50 | ११.० | Y160L-6 |
| १२.० | १४६० | 50 | १५.० | Y160L-4 | ||||
| ९.६ | ११७० | 60 | ११.० | Y160L-6 | ||||
| १४.४ | १७६० | 60 | १५.० | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | १०.० | ९६० | ०.६ | ५.० | 62 | 50 | ४.० | Y132M1-6 |
| १५.० | १४४० | 50 | ५.५ | Y132S-4 | ||||
| १२.० | ११७० | 60 | ५.५ | Y132M2-6 | ||||
| १८.० | १७५० | 60 | ७.५ | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | १०.० | ९७० | १.६ | ७.० | 76 | 50 | ११.० | Y160L-6 |
| १५.० | १४७० | 50 | १५.० | Y160L-4 | ||||
| १२.० | ११७० | 60 | ११.० | Y160L-6 | ||||
| १८.० | १७७० | 60 | १८.५ | Y180M-4 | ||||
| YCB20-0.6 | २०.० | ९७० | ०.६ | ५.० | 68 | 50 | ७.५ | Y160M-6 |
| २४.० | ११७० | 60 | ७.५ | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | २५.० | ९७० | ०.६ | ५.५ | 69 | 50 | ११.० | Y160L-6 |
| ३०.० | ११७० | 60 | ११.० | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | ३०.० | ९७० | ०.६ | ५.५ | 65 | 50 | ११.० | Y160L-6 |
| ३६.० | ११७० | 60 | ११.० | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | ४०.० | ९७० | ०.६ | ५.५ | 66 | 50 | १५.० | Y180L-6 |
| ४८.० | ११८० | 60 | १५.० | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | ५०.० | ९७० | ०.६ | ५.५ | 66 | 50 | २२.० | Y200L2-6 |
| ६०.० | ११८० | 60 | २२.० | Y200L2-6 | ||||
| YCB60 | ६०.० | ९७० | १.० | ५.५ | 65 | 50 | ३०.० | Y225M-6 |
| ७३.० | ११८० | 60 | ३७.० | Y250M-6 | ||||
| YCB80 | ८०.० | ९७० | ०.६ | ५.५ | 65 | 50 | २२.० | Y225M-6 |
| ९७.० | ११८० | 60 | ३०.० | |||||
| टिप्पणी | माथिको प्यारामिटर तालिका सम्पूर्णको एक अंश मात्र हो।थपको लागि, कृपया हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्। | |||||||




